Ranking do awansu do 1/2 MP Młodzików i Młodziczek siatkówki plażowej 2019
MŁODZIK
| WOJEWÓDZTWO | 2016 M | 2017 M | 2018M | RAZEM | ŚEDNIA Z 3 LAT | Ilość par w 2019 roku |
| wielkopolskie | 14,5 | 22 | 25 | 61,5 | 20,50 | 5 |
| kujawsko-pomorskie | 21 | 21 | 7 | 49 | 16,33 | 5 |
| dolnośląskie | 3 | 14 | 27 | 44 | 14,67 | 5 |
| świętokrzyskie | 2 | 20 | 15 | 37 | 12,33 | 5 |
| łódzkie | 9 | 22 | 5 | 36 | 12,00 | 4 |
| pomorskie | 30 | 6 | 0 | 36 | 12,00 | 4 |
| śląskie | 6 | 11 | 13 | 30 | 10,00 | 4 |
| warmińsko-mazurskie | 1 | 4 | 19 | 24 | 8,00 | 4 |
| małopolskie | 11 | 8 | 1 | 20 | 6,67 | 4 |
| mazowiecko-warszawskie | 13 | 2 | 4 | 19 | 6,33 | 4 |
| zachodniopomorskie | 11 | 3 | 5 | 19 | 6,33 | 4 |
| podkarpackie | 9 | 0 | 6 | 15 | 5,00 | 4 |
| lubuskie | 4 | 3 | 5 | 12 | 4,00 | 3 |
| WZPS Lublin | 3 | 1 | 8 | 12 | 4,00 | 3 |
| opolskie | 2 | 3 | 0 | 5 | 1,67 | 3 |
| podlaskie | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 3 |
MŁODZICZKI
| WOJEWÓDZTWO | 2016 K | 2017 K | 2018K | RAZEM | ŚREDNIA Z 3 LAT | Ilość par w 2019 roku |
| warmińsko-mazurskie | 23 | 32 | 7 | 62 | 20,67 | 5 |
| śląskie | 35 | 14 | 6 | 55 | 18,33 | 5 |
| mazowiecko-warszawskie | 10 | 20 | 24 | 54 | 18,00 | 5 |
| małopolskie | 5 | 14 | 33 | 52 | 17,33 | 5 |
| lubuskie | 11 | 13 | 22 | 46 | 15,33 | 4 |
| wielkopolskie | 15 | 11 | 13 | 39 | 13,00 | 4 |
| łódzkie | 12 | 19 | 7 | 38 | 12,67 | 4 |
| pomorskie | 17 | 9 | 8 | 34 | 11,33 | 4 |
| WZPS Lublin | 4 | 3 | 11 | 18 | 6,00 | 4 |
| świętokrzyskie | 0 | 1 | 10 | 11 | 3,67 | 4 |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 3 | 2 | 7 | 2,33 | 4 |
| dolnośląskie | 4 | 3 | 0 | 7 | 2,33 | 4 |
| podlaskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 3 |
| podkarpackie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3 |
| zachodniopomorskie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 3 |
| opolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 |
