Wyniki Mistrzostw wo. w kat Młodzik Gdynia 2.06.2019
| Miejsce: Gdynia | Data: 02.06.2019 | |||
| Sędzia Główny | Mateusz Redlarski | |||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Uwagi/ system | |
| 1 | Adamczyk Szymon | UKS SET | Awans do | |
| Prus Miłosz | Starogard Gd. | 1/2 MP | ||
| 2 | Gliniecki Maciej | Trefl Gdańsk SA | Awans do | |
| Jeżewski Jakub | 1/2 MP | |||
| 3 | Kopczyński Kacper | UKS SET | Awans do | |
| Wacholc Jakub | Starogard Gd. | 1/2 MP | ||
| 4 | Galikowski Krzysztof | MTS | Awans do | |
| Kucharczyk Aleksander | Korab Puck | 1/2 MP | ||
| 5 | Strachanowski Piotr | UKSw Jastarni | ||
| Budda Paweł | ||||
| 6 | Jasnoch Paweł | Trefl Gdańsk SA | ||
| Kapuściński Marcel | ||||
| 7 - 8 | Juszczyk Aleksander | Trefl Gdańsk SA | ||
| Heinrich Filip | ||||
| Kamerka Kacper | Gdyńska AkademiaSiatkówki | |||
| Wdowczyk Maksymilian | ||||
| 9 - 12 | Murawski Bartosz | Gdyńska Akademia | ||
| Pyzalski Radosław | Siatkówki | |||
| Breszka Damian | Trefl Gdańsk SA | |||
| Wyrzykowski Adam | ||||
| Kwidzynski Eryk | MKS | |||
| Rigga Daniel | Korab Puck | |||
| Pałkowski Hubert | KaEmKa | |||
| Jatkowski Paweł | Starogard Gd. | |||
| 13 - 16 | Kotas Jan | MKS | ||
| Szczypiorkowski Filip | Korab Puck | |||
| Sielski Oliwier | KATS | |||
| Banaszewski Jarosław | Alpat Gdynia | |||
| Landowski Paweł | KeMKa | |||
| Pejkowski Fabian | Starogard Gd. | |||
| Muszyński Paweł | KATS | |||
| Kalisiak Damian | Alpat Gdynia | |||

