W dniach 12-13. 07.2019 w Warszawie rozegrano Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej
1. Klasyfikacja końcowa turnieju

| Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Numer licencji |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Hendzelewski Marcel | ŁD/15/M/2019 |
| Suski Dawid | ŁD/16/M/2019 | ||
| 2 | 2 | Granieczny Maksymilian | 2401/BEACH/SZPS |
| Strzymszok Kamil | 2644/BEACH/SZPS | ||
| 3 | 3 | Jańczyk Mateusz | 36/2019 |
| Nowak Wojciech | 16/2019 | ||
| 4 | 4 | OSTÓJ BARTŁOMIEJ | 259/2019/WKP |
| TYSIAK IGOR | 260/2019/WKP | ||
| 5 | 5 | Gajda Patryk | 3060/BEACH/SZPS |
| Szpernalowski Mateusz | 2656/BEACH/SZPS | ||
| 6 | 6 | RÓJ JAKUB | 136/2019/WKP |
| SZELĄGIEWICZ JAKUB | 137/2019/WKP | ||
| 7 | 7 | Kaliszuk Jakub | 2653/BEACH/SZPS |
| Wójcikiewicz Marcel | 2639/BEACH/SZPS | ||
| 8 | 7 | Socha Kacper | ŁD/13/M/2019 |
| Sygitowicz Jakub | ŁD/14/M/2019 | ||
| 9 | 9 | Walczak Filip | ŁD/14/M/2019 |
| Łysik Kacper | ŁD/10/M/2019 | ||
| 10 | 9 | KEMPIŃSKI JACEK | 182/2019/WKP |
| KOSMOWSKI ŁUKASZ | 181/2019/WKP | ||
| 11 | 9 | Antczak Mateusz | 723/P |
| Chrobak Remigiusz | 719/P | ||
| 12 | 9 | Lejawa Filip | 2537/BEACH/SZPS |
| Płaczek Sebastian | 2605/BEACH/SZPS | ||
| 13 | 13 | Kozłowski Piotr | MAZ/107/2019 |
| Sternik Tymon | MAZ/106/2019 | ||
| 14 | 13 | RYBAK ALEKSANDER | 871/P |
| Ławrynowicz Szymon | 870/P | ||
| 15 | 13 | Muraszko Michał | 791/P |
| Rożankowski Michał | 870/P | ||
| 16 | 13 | Adamczyk Szymon | UKS Set |
| Prus Miłosz | Starogard Gdański | ||
