Propozycja rozgrywek juniorek 2019/2020
I runda | |||||
I Termin | |||||
6.10.2019 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 6 | Pauza |
2 | Czarni Słupsk | 2 | 5 | Olimpijczyk Gdańsk | |
3 | Gedania Gdańsk | 3 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | |
13.10.2019 | II Termin | ||||
4 | Pauza | 6 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | |
5 | Olimpijczyk Gdański | 5 | 3 | Gedania Gdańsk | |
6 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 2 | Czarni Słupsk | |
20.10.2019 | III Termin | ||||
7 | Czarni Słupsk | 2 | 6 | Pauza | |
8 | Gedania Gdańsk | 3 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | |
9 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 5 | Olimpijczyk Gdańsk | |
27.10.2019 | IV Termin | ||||
10 | Pauza | 6 | 5 | Olimpijczyk Gdańsk | |
11 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | |
12 | Czarni Słupsk | 2 | 3 | Gedania Gdańsk | |
10.11.2019 | V Termin | ||||
13 | Gedania Gdańsk | 3 | 6 | Pauza | |
14 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 2 | Czarni Słupsk | |
15 | Olimpijczyk Gdański | 5 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | |
17.11.2019 | VI Termin | ||||
16 | Pauza | 6 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | |
17 | Olimpijczyk Gdański | 5 | 2 | Czarni Słupsk | |
18 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 3 | Gedania Gdańsk | |
24.11.2019 | VII Termin | ||||
19 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 6 | Pauza | |
20 | Gedania Gdańsk | 3 | 5 | Olimpijczyk Gdańsk | |
21 | Czarni Słupsk | 2 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | |
01.12.2019 | VIII Termin | ||||
22 | Pauza | 6 | 2 | Czarni Słupsk | |
23 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 3 | Gedania Gdańsk | |
24 | Olimpijczyk Gdański | 5 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | |
08.12.2019 | IX Termin | ||||
25 | Olimpijczyk Gdański | 5 | 6 | Pauza | |
26 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 1 | Gdyńska Akademia Siatkówki | |
27 | Gedania Gdańsk | 3 | 2 | Czarni Słupsk | |
15.12.2019 | X Termin | ||||
28 | Pauza | 6 | 3 | Gedania Gdańsk | |
29 | Czarni Słupsk | 2 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | |
30 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 5 | Olimpijczyk Gdańsk |
Liga Juniorek 2019/2020 Grupa B | |||||
I Etap | |||||
I runda | |||||
06.10.2019 | I Termin | ||||
1 | GKS Wieżyca Stężyca | 1 | 6 | Pauza | |
2 | APS Rumia | 2 | 5 | AS Trefl Gdańsk | |
3 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 4 | KATS Alpat Gdynia | |
13.10.2019 | II Termin | ||||
4 | Pauza | 6 | 4 | KATS Alpat Gdynia | |
5 | AS Trefl Gdańsk | 5 | 3 | UKS Orzeł Malbork | |
6 | GKS Wieżyca Stężyca | 1 | 2 | APS Rumia | |
20.10.2019 | III Termin | ||||
7 | APS Rumia | 2 | 6 | Pauza | |
8 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 1 | GKS Wieżyca Stężyca | |
9 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 5 | AS Trefl Gdańsk | |
27.10.2019 | IV Termin | ||||
10 | Pauza | 6 | 5 | AS Trefl Gdańsk | |
11 | GKS Wieżyca Stężyca | 1 | 4 | KATS Alpat Gdynia | |
12 | APS Rumia | 2 | 3 | UKS Orzeł Malbork | |
10.11.2019 | V Termin | ||||
13 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 6 | Pauza | |
14 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 2 | APS Rumia | |
15 | AS Trefl Gdańsk | 5 | 1 | GKS Wieżyca Stężyca | |
17.11.2019 | VI Termin | ||||
16 | Pauza | 6 | 1 | GKS Wieżyca Stężyca | |
17 | AS Trefl Gdańsk | 5 | 2 | APS Rumia | |
18 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 3 | UKS Orzeł Malbork | |
24.11.2019 | VII Termin | ||||
19 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 6 | Pauza | |
20 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 5 | AS Trefl Gdańsk | |
21 | APS Rumia | 2 | 1 | GKS Wieżyca Stężyca | |
01.12.2019 | VIII Termin | ||||
22 | Pauza | 6 | 2 | APS Rumia | |
23 | GKS Wieżyca Stężyca | 1 | 3 | UKS Orzeł Malbork | |
24 | AS Trefl Gdańsk | 5 | 4 | KATS Alpat Gdynia | |
08.12.2019 | IX Termin | ||||
25 | AS Trefl Gdańsk | 5 | 6 | Pauza | |
26 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 1 | GKS Wieżyca Stężyca | |
27 | UKS Orzeł Malbork | 3 | 2 | APS Rumia | |
15.12.2019 | X Termin | ||||
28 | Pauza | 6 | 3 | UKS Orzeł Malbork | |
29 | APS Rumia | 2 | 4 | KATS Alpat Gdynia | |
30 | GKS Wieżyca Stężyca | 1 | 5 | AS Trefl Gdańsk |
RUNDA II
A 1 – B 1 MECZ I REWANŻ O MIANO GOSPODARZA TURNIEJU FINAŁOWEGO
- 05.01.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
- 02.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
A 2 i B 3 MECZ I REWANŻ O MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM
B 2 i A 3 MECZ I REWANŻ O MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM
- 05.01.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
- 02.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
A 4 i B 5 MECZ I REWANŻ O PRAWO GRY O MIEJSCE 7 LIGI WOJEWÓDZKIEJ
B 4 i A 5 MECZ I REWANŻ O PRAWO GRY O MIEJSCE 7 LIGI WOJEWÓDZKIEJ
- 05.01.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
- 02.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z I RUNDY
RUNDA III
MECZE O MIEJSCE 5
PRZEGRANI MECZÓW A 2 i B 3 oraz B 2 oraz A 3
- 09.02.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
- 23.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
MECZE O MIEJSCE 7
WYGRANI MECZÓW A 4 i B 5 oraz B 4 oraz A 5
- 09.02.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
- 23.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
MECZE O MIEJSCE 9
PRZEGRANI MECZÓW A 4 i B 5 oraz B 4 oraz A 5
- 09.02.2020 MECZ NR 1 U ZESPOŁU O NIŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
- 23.02.2020 MECZ NR 2 U ZESPOŁU O WYŻSZEJ PUNKTACJI Z II RUNDY
FINAŁ WOJEWÓDZKI U ZWYCIĘZCY RYWALIZACJI A 1 – B 1
07-09.02.2019