Podajemy wstępny ranking Młodziczek + wstępna informacja dot: Turnieju Finałowego !!!
Ranking | |||||||||||
Miejsce | Zespoły | I RUNDA | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | Punkty | |
1 | Gedania Gdańsk I | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 149 | |
2 | APS RUMIA I | 1 | 3 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 137 | |
3 | SPS LĘBORK | 2 | 3 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 137 | |
4 | PĘPOWO | 3 | 1 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 128 | |
5 | UKS WIEŻYCA STĘZYCA | 2 | 2 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 121 | |
6 | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI I | 3 | 2 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 118 | |
7 | Jasieniak Gdańsk | 2 | 1 | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 15 | 114 | |
8 | UKS LIBERO STAROGARD GD. | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 103 | |
9 | ORZEŁ MALBORK | 3 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 99 | ||
10 | AS TREFL GDAŃSK | 3 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 89 | ||
11 | KaEmKa Starogard Gd. | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 84 | |
12 | ZATOKA PUCK I | 3 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 79 | ||
13 | Czarni Słupsk I | 1 | 1 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 76 | |
14 | WILKI CHWASZCZYNO | 2 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 76 | ||
15 | MTS KWIDZYN I | 2 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 65 | ||
16 | Gedania Gdańsk II | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 59 | |
17 | AS DANIELA PLIŃSKIEGO | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 57 | ||
18 | PIAST KOBYLNICA | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | ||
19 | PTPS CZŁUCHÓW | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 35 | ||
20 | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI II | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 30 | ||
21 | ZATOKA PUCK II | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | |
22 | MORENA MIASTKO | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
23 | APS RUMIA II | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||
24 | MTS KWIDZYN II | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI PUNKTÓW O WYŻSZYM MIEJSCU DECYDUJE NAJWYŻSZY RANKING | RUMIA/SPS LEBORK | ||||||||||
CZARNI/ WILKI |
( Pełen po 31.01.2021)
UWAGA Turniej Finałowy o Mistrzostwo woj. pomorskiego z udziałam 6-ciu zespołów planowany jest w terminie 6-7.02.2021 w Gdańsku
Pełen komunikat zostanie przekazany w dniu 31.01.2021 po rozegraniu ostatniego turnieju ligi młodziczek .